HDGC3927 蓄電池遠(yuǎn)程充放電維護(hù)系統(tǒng)
HDGC3927蓄電池遠(yuǎn)程充放電維護(hù)系統(tǒng)是集成在線監(jiān)測(cè)裝置、蓄電池放電核容裝置,高頻充電裝置、直流逆變結(jié)合為一體的蓄電池維護(hù)裝置。

服務(wù)熱線400-027-1996
主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
HDGC3927蓄電池遠(yuǎn)程充放電維護(hù)系統(tǒng)是集成在線監(jiān)測(cè)裝置、蓄電池放電核容裝置,高頻充電裝置、直流逆變結(jié)合為一體的蓄電池維護(hù)裝置。
HDGC3927蓄電池遠(yuǎn)程充放電維護(hù)系統(tǒng)是集成在線監(jiān)測(cè)裝置、蓄電池放電核容裝置,高頻充電裝置、直流逆變結(jié)合為一體的蓄電池維護(hù)裝置,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)蓄電池內(nèi)阻、單體電壓、單體溫度、組端總電壓/電流,蓄電池遠(yuǎn)程核容、充電以及電能回收的綜合維護(hù)系統(tǒng),告別傳統(tǒng)的需要維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)辦理手續(xù)、做安全措施,把蓄電池組脫離出直流系統(tǒng)進(jìn)行核容測(cè)試。降低蓄電池維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,為蓄電池維護(hù)提供全面科學(xué)的管理手段。提高工作時(shí)效性,還能做到電能回收,節(jié)能環(huán)保,降低噪音污染。??適用于各類直流屏后備電池在線監(jiān)控維護(hù)、機(jī)房電池監(jiān)控、軌道交通、IDC數(shù)據(jù)中心遠(yuǎn)程核容維護(hù)。
?顯示直觀性:采用觸摸屏與監(jiān)控主機(jī)合體設(shè)計(jì),安裝便捷,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看,也可通過后臺(tái)讀取。
?在線充放電:無(wú)需脫離母線就能實(shí)現(xiàn)在線充放電,一旦停電可立切換到直流電源。
?多重保障功能:系統(tǒng)告警時(shí)停止放電,完全隔離電池組,具有過壓、過溫、孤島保護(hù)等功能,同時(shí)通過充電管理平衡母線壓差,防止多組電池發(fā)生環(huán)流現(xiàn)象。
?一鍵充/放電功能:遠(yuǎn)程鍵控制電池組0.1C恒流放電,采用逆變并網(wǎng)放電方式,全過程不發(fā)熱,交直流兩側(cè)電路物理隔離,放電電能供站用交流設(shè)備使用,整個(gè)放電過程安全節(jié)能。
?大數(shù)據(jù)分析平臺(tái):配套的后臺(tái)管理軟件對(duì)所采集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理,分析電池剩余容量,生成各種曲線及柱狀圖,輕松甄別落后單體,有效評(píng)估電池組性能,智能預(yù)警。
?節(jié)能減碳環(huán)保:核容單元可對(duì)放出的電能進(jìn)行直交逆變回饋電網(wǎng),節(jié)能環(huán)保,降低噪音污染。
?多重放電停機(jī)門限:提供放電多種放電停機(jī)門限以避免過度充放電,對(duì)放電過程中的各種異常狀況提供充分的保護(hù)措施。自動(dòng)終止,LCD顯示屏提示并發(fā)出蜂鳴警告以協(xié)助用戶進(jìn)行處理,或者通過后臺(tái)進(jìn)行分析。

| 技術(shù)對(duì)比 | |||
| 項(xiàng)目 | 離線式運(yùn)營(yíng) | 在線負(fù)載核容運(yùn)維維護(hù) | 遠(yuǎn)程充放電運(yùn)維 |
| 安全性 | 需要斷開母線,同時(shí)外部監(jiān)測(cè)設(shè)備要進(jìn)行拆接線,存在較大安全隱患 | 無(wú)拆接線安全隱患,假負(fù)載核容發(fā)熱量大,電池投入在線放電直流系統(tǒng)無(wú)備份,不安全 | 無(wú)拆接線安全隱患,無(wú)縫供電系統(tǒng)始終有備份,安全 |
| 放電方法 | 滿足運(yùn)維要求,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)繁瑣,不易管理 | 放電電流恒功率,無(wú)法精準(zhǔn)恒流,背離0.1C放電法,測(cè)試結(jié)果不滿足運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn) | 放電電流可科學(xué)調(diào)節(jié)保持恒定,嚴(yán)格按照0.1C標(biāo)準(zhǔn)可調(diào),滿足運(yùn)維規(guī)范 |
| 充電方法 | 恒流/恒壓后無(wú)法實(shí)時(shí)在線進(jìn)行充電,失去浮充電,對(duì)電池組有害 | 要借助直流屏充電模塊,放電后立馬切入充電,對(duì)2組電池充電形成壓差,存在風(fēng)險(xiǎn) | 放點(diǎn)完成模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入充電模式進(jìn)行智能三階段式充電,充到要求值,直接斷開并入直流屏補(bǔ)電模式,無(wú)縫銜接 |
| 維護(hù)便利性 | 搬運(yùn)麻煩,拆接線問題,需要人工長(zhǎng)時(shí)間值守,費(fèi)時(shí)費(fèi)力 | 使用便利,半自動(dòng)化,部分需要人工下到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制 | 智能遠(yuǎn)程控制,直接通過后臺(tái)進(jìn)行運(yùn)維操作,非常便利 |
| 應(yīng)急供電功能 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 安裝體積 | 大 | 小 | 大 |
| HDGC3927 | ||||||
| 系統(tǒng)組成 | 電池組 | DV48V | DC110V | DC220V | DC380V | DC480V |
| 充放電單元 | 充電/放電壓范圍 | 40~60V | 90~132V | 170~270V | 300~450V | 380~600V |
| 限流充電流范圍 | 1~100A(單個(gè)模塊功率5000W,根據(jù)實(shí)際電流大小進(jìn)行并機(jī)) | |||||
| 放電電流范圍 | 5~100A(單個(gè)模塊功率5000W,根據(jù)實(shí)際電流大小進(jìn)行并機(jī)) | |||||
| 電壓測(cè)量分辨率 | 0.01V;±0.5%*電池組標(biāo)稱電壓 | |||||
| 電流測(cè)量分辨率 | 0.1A;±1% | |||||
| 尺寸(mm) | 438*440*177 | |||||
| 工作溫度 | -5~+40℃;工作濕度(RH)≤95% | |||||
| 通訊接口 | USB接口,RS232接口 | |||||
| 放電工作模式 | 恒流放電、恒功率放電 | |||||
| 充電工作模式 | 恒流充電+恒壓充電、恒流限壓 | |||||
| 能量回饋 | 可將蓄電池放出的容量通過DC/AC逆變并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)回饋 | |||||
| 顯示功能 | 7寸真彩可觸顯示屏,用于本地監(jiān)控信息顯示 | |||||
| 在線監(jiān)測(cè)單元 | 單體模塊監(jiān)測(cè)范圍 | 1.5V~16V | ||||
| 工作電壓測(cè)量范圍 | DC 0V~600V | |||||
| 內(nèi)阻測(cè)量范圍 | 0.05~32000μΩ | |||||
| 單體溫度測(cè)量范圍 | ±10℃~85℃;精度:±1℃ | |||||
| 通訊方式 | RS485/TCP/USB | |||||
| 輸入電壓范圍 | AC100~240V或DC48/DC220 | |||||
| 顯示功能 | 7寸LCD觸摸屏,分辯率800*480,用于現(xiàn)場(chǎng)查看與參數(shù)設(shè)置 | |||||
| 電池監(jiān)控范圍 | 主機(jī)采用1拖4,單組最高支持125節(jié)電池*4組電池監(jiān)控 | |||||
| 遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) | 在線監(jiān)測(cè)功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池組總電壓、充放電電流、單體電壓、溫度、內(nèi)阻等參數(shù) | ||||
| 數(shù)據(jù)分析功能 | 具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能,可存儲(chǔ)相關(guān)蓄電池遠(yuǎn)程運(yùn)行數(shù)據(jù),生成總電壓曲線圖、電流曲線圖、單體電壓條形圖、單體電壓曲線圖、導(dǎo)電條壓差曲線,通過相關(guān)曲線對(duì)電池狀況進(jìn)行分析;可打印蓄電池相關(guān)數(shù)據(jù),并可以EXCEL格式導(dǎo)出 | |||||
| 實(shí)時(shí)告警功能 | 可對(duì)電壓過高、電壓過低、截止電壓、溫度過高等異常情況實(shí)時(shí)報(bào)警提示 | |||||



| 產(chǎn)品型號(hào) 主要功能 |
HDGC3920
蓄電池在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)? |
HDGC3926
蓄電池在均衡維護(hù)系統(tǒng)? |
HDGC3927
蓄電池遠(yuǎn)程充放電維護(hù)系統(tǒng) |
| 電池內(nèi)阻監(jiān)測(cè) | √ | √ | √ |
| 單體溫度監(jiān)測(cè) | √ | √ | √ |
| 整組浮充電壓監(jiān)測(cè) | √ | √ | √ |
| 充放電流監(jiān)測(cè) | √ | √ | √ |
| 單體主動(dòng)均衡 | × | √ | × |
| 單體被動(dòng)均衡 | × | √ | × |
| 遠(yuǎn)程核容測(cè)試 | × | × | √ |
| 遠(yuǎn)程C10充電 | × | × | √ |
| 電網(wǎng)回饋環(huán)保 | × | × | √ |
| 后臺(tái)數(shù)據(jù)查看 | √ | √ | √ |
| 后臺(tái)遠(yuǎn)程控制 | × | √ | √ |
聯(lián)系電話
微信掃一掃