CE-CF26串 液冷儲能電池模組均衡儀
CE-CF2605鋰電池模組均衡維護(hù)儀專為解決鋰電池組因單體電壓不一致導(dǎo)致的容量衰減、循環(huán)壽命縮短等難題而設(shè)計(jì)。

服務(wù)熱線400-027-1996
主頁 > 產(chǎn)品中心 >
CE-CF2605鋰電池模組均衡維護(hù)儀專為解決鋰電池組因單體電壓不一致導(dǎo)致的容量衰減、循環(huán)壽命縮短等難題而設(shè)計(jì)。
CE-CF2605鋰電池模組均衡維護(hù)儀專為解決鋰電池組因單體電壓不一致導(dǎo)致的容量衰減、循環(huán)壽命縮短等難題而設(shè)計(jì)。通過充電、放電、均衡三種模式,調(diào)整電芯間壓差,恢復(fù)電池組整體性能,保障安全性和使用壽命。
| 對比維度 | 池行千里均衡維護(hù)儀 | 市面常見產(chǎn)品 |
|---|---|---|
| 精度控制 | 電壓±1mV,電流±10mA | 普遍±5mV,電流誤差較大 |
| 通道獨(dú)立性 | 模塊化設(shè)計(jì),每通道獨(dú)立控制 | 通道間易串?dāng)_,效果不穩(wěn)定 |
| 操作便捷性 | 預(yù)設(shè)6種電池模板,一鍵啟動 | 參數(shù)需手動設(shè)置,流程復(fù)雜 |
| 多通道擴(kuò)展 | 支持1~6通道靈活配置 | 固定通道數(shù) |
| 數(shù)據(jù)管理 | 圖形化顯示,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出 | 僅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)顯示 |
| 適用電池類型 | 磷酸鐵鋰/三元鋰/鈦酸鋰 | 僅支持單一類型 |

需求特點(diǎn):大規(guī)模電池組需定期均衡,預(yù)防熱失控風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)品適配:1~6通道靈活配置,單次維護(hù)覆蓋多組電芯,支持并聯(lián)提升電流效率。
必要性:保障儲能系統(tǒng)穩(wěn)定性,避免因壓差累積引發(fā)安全事故。
站產(chǎn)品頁面配圖為什么選擇池行千里?3-1.jpg)
| 技術(shù)參數(shù) | 1205 | 2405 | 2605 | 3605 | 4805 | 5205 | 6005 | 7205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道數(shù)/CH | 12串 | 24串 | 26串 | 36串 | 48串 | 52串 | 60串 | 72串 |
| 工作電源 | AC220V 45~60Hz | |||||||
| 電壓范圍 | DC 1V~5V(5V@0.05%FS±1mV) | |||||||
| 電流范圍 | 0.01~5.0A可設(shè)(5A@0.5%FS±10mA) | |||||||
| 維護(hù)模式 | 自動模式(充電、放電、均衡)、手動模式(充電、放電) | |||||||
| 操作方式 | 7寸高清觸摸屏 | |||||||
| 數(shù)據(jù)查看 | 支持柱狀圖、數(shù)據(jù)表顯示,以及故障記錄報(bào)警信息 | |||||||
| 通信接口 | RS485、USB | |||||||
| 輸出功率(Max) | 300W | 600W | 650W | 900W | 1200W | 1300W | 1500W | 1800W |
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
| 保護(hù)功能 | 跨接、漏接、反接、欠壓、過壓等保護(hù) | |||||||
| 體積(mm) | 470*244*300 | 535*244*300 | 470*244*465 | 535*244*465 | 630*320*450 | |||
| 重量(kg) | 7 | 15 | 18 | 15 | 25 | 28 | 28 | 30 |




| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品型號說明 |
|---|---|
| CE-CF1205 | 12串模組均衡維護(hù)儀 |
| CE-CF2405 | 24串模組均衡維護(hù)儀 |
| CE-CF2605 | 26串模組均衡維護(hù)儀(儲能系統(tǒng)定制版) |
| CE-CF3605 | 36串模組均衡維護(hù)儀 |
| CE-CF4805 | 48串模組均衡維護(hù)儀 |
| CE-CF5205 | 52串模組均衡維護(hù)儀(儲能系統(tǒng)定制版) |
| CE-CF6005 | 60串模組均衡維護(hù)儀 |
| CE-CF7205 | 72串模組均衡維護(hù)儀(特需規(guī)格定制版) |
聯(lián)系電話
微信掃一掃